특허
-
대한민국 모공축소 특허
-
사포게 V 엑소좀 특허
-
유럽 엑소좀 가려움증 개선 특허
-
항염 유래의 특허
-
중국 엑소좀 피부염 특허
-
일본 갈락토마이세스 엑소좀 특허
주요논문
-
IF=3.5
-
IF=4.2
-
IF=4.57
-
IF=5.5
-
IF=6.3
-
IF=8.5
-
IF=9.1
과제
| 주관기관 | 세부사업명 | 연구개발과제명 | 주관연구기관 | 수주연구비 (백만원) |
연구개발기간 | 수행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 참여기관 | ||||||
| 한국연구재단 | 바이오.의료기술개발(R&D) | 대사이상 관련 지방성질환 비침습적 진단을 위한 다중 융합 시스템 개발 | (주)제노헬릭스 | 6,000 | 24.07.01 ~ 28.12.31 | 수행중 |
| (주)제노헬릭스 | ||||||
| (재)인천테크노파크 | 인천형 스마트공장 구축지원 | 인천형 스마트공장 구축 지원 (2024년 1차, 기초수준) | (주)제노헬릭스 | 50 | 24.04.01~ 24.09.30 | 완료 |
| (주)제노헬릭스 | ||||||
| (재)인천테크노파크 | 2022년 경제자유구역 혁신생태계조성사업 기술지원사업 | XENO-Q 제품개선을 위한 포장 제작 | (주)제노헬릭스 | 6 | 22.07.15~ 22.10.30 | 완료 |
| (주)제노헬릭스 | ||||||
| 과학기술정보통신부 | 생물안전 표준연구시설 구축 지원사업 | 2022 생물안전 표준연구시설 구축지원 사업 협약서 | (주)제노헬릭스 | 31 | 22.07.01~ 22.12.31 | 완료 |
| (주)제노헬릭스 | ||||||
| 범부처전주기의료기기 연구개발사업단 | 범부처전주기의료기기 연구개발사업(R&D) | miRNA 바이오마커 신속탐지제노센서 기반 파킨슨병 진단시 스템 상용화 | (주)제노헬릭스 | 3,750 | 22.04.01~ 25.12.31 | 완료 |
| (주)제노헬릭스 | ||||||
| 중소벤처기업부 | 2022년 혁신분야 창업패키지 (BIG3) | XENOPURE, XENO-Q 기술이 적용된 XENO-ONT miRNA 염기서열 분석법 | 성균관대 산학협력단 | 200 | 22.01.01~ 22.12.01 | 완료 |
| (주)제노헬릭스 | ||||||
| 고용노동부 | 표준 청년 디지털 일자리 사업 | 표준 청년 디지털일자리 사업(미래청년인재육성사업) | (주)휴먼잡트러스트 | 11 | 21.10.01~ 22.03.31 | 완료 |
| (주)제노헬릭스 | ||||||
| 중소벤처기업부 | 2021년 혁신분야 창업패키지 (BIG3) | XENOPURE / XENO-Q 고도화 및 사업화 | 성균관대 산학협력단 | 141 | 21.01.01~ 21.12.01 | 완료 |
| (주)제노헬릭스 | ||||||
| 중소벤처기업부 | 중소기업 연구인력지원사업 | RNA 탐지 기술을 활용한 질병 진단 키트 개발 | (사)한국산업기술진흥협회 | 90 | 20.12.01~ 23.11.30 | 완료 |
| (주)제노헬릭스 | ||||||
| 중소벤처기업부 | 중소기업기술혁신개발사업 (시장확대형) | 혈액 miRNA 바이오마커 기반 퇴행성 뇌질환 분자진단 기술 개발 | (주)제노헬릭스 | 600 | 20.09.28~ 22.09.27 | 완료 |
| (주)제노헬릭스 | ||||||
| 중소벤처기업부 | 2020년 혁신분야 창업패키지 (BIG3) | Xeno-ON /Xeno-Q | (주)제노헬릭스 | 159 | 20.05.01~ 20.12.31 | 완료 |
| (주)제노헬릭스 | ||||||
| 중소벤처기업부 | 창업성장기술개발사업(TIPS) | 제노센서기반 질병 관련마이크로알엔에이 바이오마커 탐지 기술 개발 | (주)제노헬릭스 | 500 | 19.10.01~ 21.09.30 | 완료 |
| (주)제노헬릭스 | ||||||
| 중소벤처기업부 | 초기창업패키지 | 작은 RNA 탐지를 위한 Xeno-on(제노 온) 키트 개발 | 연세대학교 | 63 | 19.06.17~ 20.01.16 | 완료 |
| (주)제노헬릭스 |
